No | Teams | Date | Local Time Results | Description | Press Conference | Match Statistics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-3 | P-2 | ||||||
49 | ARG-BRA | 30/11/2007 | 0-3 | View | View | View | View |
50 | BUL-RUS | 30/11/2007 | 3-2 | View | View | View | View |
51 | JPN-USA | 30/11/2007 | 0-3 | View | View | View | View |
52 | PUR-TUN | 30/11/2007 | 3-0 | View | View | View | View |
53 | EGY-KOR | 30/11/2007 | 3-1 | View | View | View | View |
54 | AUS-ESP | 30/11/2007 | 0-3 | View | View | View | View |
55 | ARG-USA | 01/12/2007 | 0-3 | View | View | View | View |
56 | BRA-RUS | 01/12/2007 | 3-0 | View | View | View | View |
57 | JPN-BUL | 01/12/2007 | 1-3 | View | View | View | View |
58 | EGY-TUN | 01/12/2007 | 3-1 | View | View | View | View |
59 | ESP-KOR | 01/12/2007 | 3-0 | View | View | View | View |
60 | AUS-PUR | 01/12/2007 | 3-1 | View | View | View | View |
61 | ARG-BUL | 02/12/2007 | 0-3 | View | View | View | View |
62 | RUS-USA | 02/12/2007 | 3-2 | View | View | View | View |
63 | JPN-BRA | 02/12/2007 | 1-3 | View | View | View | View |
64 | ESP-TUN | 02/12/2007 | 3-1 | View | View | View | View |
65 | KOR-PUR | 02/12/2007 | 3-2 | View | View | View | View |
66 | AUS-EGY | 02/12/2007 | 1-3 | View | View | View | View |
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007
Match press info /4th Round
FIVB Men's World Cup 2007
Final Standing
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | BRA | Brazil | 21 | 10 | 1 | 852 | 673 | 1.266 | 30 | 4 | 7.500 |
2 | RUS | Russia | 20 | 9 | 2 | 899 | 742 | 1.212 | 29 | 9 | 3.222 |
3 | BUL | Bulgaria | 20 | 9 | 2 | 988 | 881 | 1.121 | 29 | 13 | 2.231 |
4 | USA | U.S.A. | 19 | 8 | 3 | 947 | 843 | 1.123 | 28 | 12 | 2.333 |
5 | ESP | Spain | 18 | 7 | 4 | 848 | 825 | 1.028 | 22 | 15 | 1.467 |
6 | PUR | Puerto Rico | 16 | 5 | 6 | 878 | 869 | 1.010 | 21 | 19 | 1.105 |
7 | ARG | Argentina | 16 | 5 | 6 | 825 | 876 | 0.942 | 15 | 23 | 0.652 |
8 | AUS | Australia | 15 | 4 | 7 | 839 | 940 | 0.893 | 14 | 25 | 0.560 |
9 | JPN | Japan | 14 | 3 | 8 | 865 | 923 | 0.937 | 14 | 26 | 0.538 |
10 | EGY | Egypt | 14 | 3 | 8 | 829 | 922 | 0.899 | 13 | 27 | 0.481 |
11 | KOR | Korea | 13 | 2 | 9 | 818 | 947 | 0.864 | 9 | 31 | 0.290 |
12 | TUN | Tunisia | 12 | 1 | 10 | 909 | 1'056 | 0.861 | 12 | 32 | 0.375 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)