| Standings updated to 13ª Round - 2nd half | Points | Matches | Result Type | Set | Points | Quotient | Disq. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Won | Lost | Done | Taken | Set | Points | ||||
| 1 Codyeco S.Croce | 60 | 20 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 69 | 35 | 2.426 | 2.202 | 1,97 | 1,10 |  | |
| 2 Esse-Ti Carilo Loreto | 57 | 21 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 65 | 36 | 2.332 | 2.181 | 1,81 | 1,07 |  | |
| 3 Bassano Volley | 53 | 18 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 62 | 38 | 2.306 | 2.179 | 1,63 | 1,06 |  | |
| 4 Andreoli Latina | 51 | 16 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 63 | 37 | 2.318 | 2.183 | 1,70 | 1,06 |  | |
| 5 Nava Gioia del Colle | 47 | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 62 | 48 | 2.450 | 2.394 | 1,29 | 1,02 |  | |
| 6 Olio Pignatelli Isernia | 45 | 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 56 | 49 | 2.384 | 2.364 | 1,14 | 1,01 |  | |
| 7 Canadiens Mantova | 42 | 14 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 55 | 50 | 2.347 | 2.330 | 1,10 | 1,01 |  | |
| 8 Samgas Crema | 39 | 14 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 51 | 49 | 2.316 | 2.292 | 1,04 | 1,01 |  | |
| 9 M. Roma Volley | 37 | 12 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 50 | 54 | 2.319 | 2.332 | 0,93 | 0,99 |  | |
| 10 Materdomini Volley.It Castellana Grotte | 31 | 10 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 46 | 59 | 2.352 | 2.395 | 0,78 | 0,98 |  | |
| 11 Sp Catania | 31 | 8 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 47 | 64 | 2.364 | 2.500 | 0,73 | 0,95 |  | |
| 12 Wayel Bologna | 29 | 9 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 40 | 59 | 2.134 | 2.266 | 0,68 | 0,94 |  | |
| 13 Edilesse Cavriago | 28 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 41 | 60 | 2.193 | 2.269 | 0,68 | 0,97 |  | |
| 14 La Nef Castelfidardo | 19 | 7 | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 35 | 68 | 2.230 | 2.390 | 0,51 | 0,93 |  | |
| 15 Gherardi Cartoedit Tratos C.di Castello | 19 | 6 | 20 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 34 | 70 | 2.216 | 2.410 | 0,49 | 0,92 |  | |
Τρίτη 31 Μαρτίου 2009
Regular Season A2
Regular Season A1
| Standings updated to 13ª Round - 2nd half | Points | Matches | Result Type | Set | Points | Quotient | Disq. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Won | Lost | Done | Taken | Set | Points | ||||
| 1 Lube Banca Marche Macerata | 57 | 19 | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 69 | 34 | 2.363 | 2.203 | 2,03 | 1,07 |  | |
| 2 Itas Diatec Trentino | 56 | 18 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 65 | 32 | 2.318 | 2.086 | 2,03 | 1,11 |  | |
| 3 Bre Banca Lannutti Cuneo | 53 | 19 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 60 | 34 | 2.223 | 2.075 | 1,76 | 1,07 |  | |
| 4 RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 50 | 17 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 58 | 40 | 2.260 | 2.165 | 1,45 | 1,04 |  | |
| 5 Copra Nordmeccanica Piacenza | 48 | 17 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 56 | 43 | 2.293 | 2.193 | 1,30 | 1,05 |  | |
| 6 Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | 42 | 14 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 51 | 48 | 2.270 | 2.227 | 1,06 | 1,02 |  | |
| 7 Tonno Callipo Vibo Valentia | 39 | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 50 | 46 | 2.160 | 2.181 | 1,09 | 0,99 |  | |
| 8 Sisley Treviso | 38 | 12 | 14 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 54 | 53 | 2.409 | 2.346 | 1,02 | 1,03 |  | |
| 9 Marmi Lanza Verona | 36 | 12 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 52 | 57 | 2.341 | 2.450 | 0,91 | 0,96 |  | |
| 10 Trenkwalder Modena | 33 | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 43 | 55 | 2.133 | 2.219 | 0,78 | 0,96 |  | |
| 11 Stamplast Martina Franca | 28 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 39 | 62 | 2.150 | 2.298 | 0,63 | 0,94 |  | |
| 12 Framasil Pineto | 25 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 39 | 65 | 2.250 | 2.390 | 0,60 | 0,94 |  | |
| 13 Yoga Forlì | 21 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 31 | 66 | 2.096 | 2.295 | 0,47 | 0,91 |  | |
| 14 Antonveneta Padova | 20 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 33 | 65 | 2.149 | 2.287 | 0,51 | 0,94 |  | |
Τι «παίζει» με Ντιλ
Αν επαληθευτεί η εξεύρεση της ουσίας που ανευρέθηκε στο πρώτο δείγμα, τότε όλα συγκλίνουν στο ότι ο Ντιλ θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν από την ομάδα της Αμμοχώστου. Ως εκ τούτου είναι δεδομένη η απουσία του από το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Κλήσεις σε απολογία
Πρόγραμμα και Διαιτητές των PlayOffs & PlayOut

Play Offs
Δευτέρα (06/04): Γηπ. Σύρου, 18.00 (Novasports 1): Φοίνικας Σύρου – ΕΑ Πατρών (Καραμπέτσος - Μυλωνάκης - Συνδέσμου Αθηνών)
Τετάρτη (08/04): Γηπ. Βασιλικών, 18.00 (Novasports): Άρης – Ηρακλής (Λέκκας - Γεωργιάδης- Συν. Β. Ελλάδας),
Γηπ. ΠΑΟΚ, 18.00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Αμασιάδης - Ιωάννου-Συν. Β. Ελλάδας),
Γηπ. Λαμίας, 19.00 (Star Κ.Ε.): Λαμία – Ολυμπιακός (Θεμελής -Συν. Θεσσαλίας - Βουδούρης - Συν. Αθηνών).
Play Outs
Τετάρτη (01/04): Γηπ. Ζηρινείου, 20.30: Κηφισιά – Μίλων (Γεωργουλέας - Ρουσάκης- Συν. Αθηνών).
Σάββατο (04/04): Γηπ. Καλαμαριάς, 19.00: Απόλλων – Κηφισιά (Ράπτης - Συν. Αθηνών – Γεωργιάδης - Συν. Β. Ελλάδας).
Τετάρτη (08/04): Γηπ. Μίλωνα, 17.00: Μίλων – Απόλλων (Δεληκωστίδης Συν. Πελοποννήσου - Γεροθόδωρος - Συν. Αθηνών).
Τα ρεκόρ της κανονικής περιόδου

Οι καλύτερες επιδόσεις των αθλητών στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος Βόλεϊ Α1 ΟΠΑΠ είναι οι εξής:
Πόντοι
Μπρούνο Φουρτάδο    (Απόλλων Καλαμαριάς) 37  π. (1η αγωνιστική)
Μπλοκ
Μίνας Βιαφάρα   (ΓΣ Λαμία) 7 μπλοκ (3η αγωνιστική)
Άσοι
Μπόγιαν Γιορντάνοφ    (ΕΑ Πατρών Λουξ)      7 άσοι (3η αγωνιστική)
Πέδρο Αζένια      (Φοίνικας Σύρου) 7 άσοι (14η αγωνιστική)
Άμυνες
Κώστας Ταμπουρατζής        (ΑΟ Κηφισιάς)     19 άμυνες (6η αγωνιστική
Συνολικές/άριστες υποδοχές
Φρέντι Μπρουκς  (Ηρακλής Liu Jo) 95% (20/21) - 1η αγωνιστική
Επιθέσεις
Άλεξ Ντίαζ  (Απόλλων Καλαμαριάς) 100% (12/12) - 7η αγωνιστική
*Το ίδιο ποσοστό έχει ο Άντρια Γκέριτς  του Παναθηναϊκού, αλλά έχοντας 8/8 (14η) και 5/5 (3η), καθώς και οι Χοσέ Ριβέρα του Ολυμπιακού (7/7, 7η) και Γιώργος Παπάζογλου της ΕΑ Πατρών Λουξ (7/7, 11η)
Index
Μπγέρν Αντράε (Παναθηναϊκός)    0.71 (16η αγωνιστική)
 
