![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_AqdbVmNqqqs8-f0a0v-Py7WkYhWr7f0vIVIGQz7b6LSTHyh-8he7gMM0R5BhBG2jloymUhyQbQ828tU7dnBIH8igs39nACRaL-kW35nxCjzFUWlgVX2E7V_iRSjuftkvR9qZxbiN3qtk/s400/panathinaikos+volleyball+2008+c.jpg)
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών έχουν ως εξής:
Σάββατο (17/01)
Παναθηναϊκός – Κερατέα 3-0 (25-12, 25-16, 25-9)
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-1 (19-25, 25-16, 25-14, 25-21)
Ηρακλής Θεσ.-ΕΑ Λαρίσης 3-0 (25-21, 25-16, 25-16)
Ίωνες - Κτησιφών 3-0 (25-15, 25-15, 25-11)
Μαρκόπουλο-Άρης 3-0 (25-14, 25-16, 25-16)
Πέμπτη (15/01)
Ηρακλής Κηφ.–Πανελλήνιος 3-0 (25-18, 25-19, 26-24)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σε 14 αγώνες
1. Ολυμπιακός 40-13 37
2. Παναθηναϊκός 38-6 37
3. Mαρκόπουλο 36-12 35
4. Ηρακλής 37-14 32
5. Ηρακλής Κηφ. 29-15 24
6. Πανελλήνιος 27-26 22
7. Πανιώνιος 23-23 20
8. Άρης 15-34 12
9. Κερατέα 12-31 9
10. ΕΑ Λάρισας 17-37 9
11. Ίωνες 13-36 9
12. Κτησιφών 2-42 0
• O Ηρακλής Κηφισιάς έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ έναν ματς λιγότερο έχουν οι Παναθηναϊκός και Κερατέα.
Σάββατο (17/01)
Παναθηναϊκός – Κερατέα 3-0 (25-12, 25-16, 25-9)
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-1 (19-25, 25-16, 25-14, 25-21)
Ηρακλής Θεσ.-ΕΑ Λαρίσης 3-0 (25-21, 25-16, 25-16)
Ίωνες - Κτησιφών 3-0 (25-15, 25-15, 25-11)
Μαρκόπουλο-Άρης 3-0 (25-14, 25-16, 25-16)
Πέμπτη (15/01)
Ηρακλής Κηφ.–Πανελλήνιος 3-0 (25-18, 25-19, 26-24)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σε 14 αγώνες
1. Ολυμπιακός 40-13 37
2. Παναθηναϊκός 38-6 37
3. Mαρκόπουλο 36-12 35
4. Ηρακλής 37-14 32
5. Ηρακλής Κηφ. 29-15 24
6. Πανελλήνιος 27-26 22
7. Πανιώνιος 23-23 20
8. Άρης 15-34 12
9. Κερατέα 12-31 9
10. ΕΑ Λάρισας 17-37 9
11. Ίωνες 13-36 9
12. Κτησιφών 2-42 0
• O Ηρακλής Κηφισιάς έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ έναν ματς λιγότερο έχουν οι Παναθηναϊκός και Κερατέα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου